| Communication Committee | | | |
| Tuot Sovannary | Research Coordinator | Chair | |
| Chhay Sophal | Communication Coordinator | De facto member as secretary | |
| Am Vichet | Team Leader: Planning & Reporting | Member | |
| Choub Sok Chamreun | Team Leader: Technical Support | Member | |
| Chhun Eng | Fanancial Analyst | Member | |
| Ly Chan Sophal | Training Coordinator | Member | |
| Kim Rattana | Management Support Officer | Member | |
| Perfection Committee | | | |
| Chhim Charany | Team Leader: Program Management | Chair | |
| Sron Samrithea | Senior Compliance Officer | De Facto Member as Permanent Secretary | |
| Seng Por Srourn | Team Leader: Grant Management | Member | |
| Sou Sochenda | Organizational and Institutional Development Specialist | Member | |
| Phon Phin | Admin Officer | Member | |
| Policy and Advocacy Committee | | | |
| Bou Molika | Team Leader: Program Management | Chair | |
| Uy Chanthon | Policy and Advocacy Coordinator | De facto member as secretary | |
| Chim Charanay | Team Leader: Program Management | Member | |
| Ly Sangky | Team Leader: Program Management | Member | |
| Ly Chan Sophal | Training Coordinator | Member | |
| Kim Rattana | Management Support Officer | Member | |
| 03 Representatives of Key Populations/Partners | To be identified
01 for Drug User
01 for PLHA & OVC
01 for MSM or Sex Worker | Member | |
| Procurement Committee | | | |
| Heng Sophy | IT Coordinator | | |
| Ney Chanthy | Planning and Reporting Officer | | |
| Ros Sokheng | Finance Officer: Grant Management | | |
| Lun Bunnavy | Senior Compliance Officer | | |
| Phon Phin | Admin Officer | | |
| Proposal Review Committee | | | |
| Choub Sok Chamreun | Team Leader: Technical Support | Chair | |
| Sou Sochenda | Organizational and Institutional Development Specialist | Permanent Secretary | |
| Seng Por Srourn | Team Leader: Grant Management | Member | |
| Am Vichet | Team Leader: Planning & Reporting | Member | |
| Sron Samrithea | Senior Compliance Officer | Member | |